വെർമീർ ഡ്രിൽ റിഗ് മോഡലുകൾക്കുള്ള HDD പൈപ്പ്
ഫയർസ്റ്റിക് ഡ്രിൽ വടികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാജവും താപ-ചികിത്സയും, ഉയർന്ന കാർബൺ അലോയ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്.ശക്തമായ ത്രെഡുകളും ഡബിൾ ഷോൾഡർ ഡിസൈനും ഉയർന്ന ടോർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നു, അതേസമയം ഡ്രെയിലിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പരമാവധിയാക്കാൻ ഒരു വലിയ അകത്തെ വ്യാസം നിലനിർത്തുന്നു.
വെർമീർ എച്ച്ഡിഡി റിഗുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു
റിഗ് അനുയോജ്യത* | ത്രെഡ് | നീളം | പൈപ്പ് ഒ.ഡി | ജോയിന്റ് ഒ.ഡി | പിൻ നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | പരമാവധി.ടോർക്ക് (Nm) | |||
mm | ft | mm | ഇഞ്ച് | mm | ഇഞ്ച് | ||||
D7x11, D10x15 | #200 | 1,829 | 6 | 42 | 1.66 | 48 | 1.88 | 50.7 | 2,040 |
D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 |
D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 |
D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7,457 |
D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.10 | 76.2 | 7,457 |
D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക